
| STT | Mã | Loại chỗ | Giá vé (₫) |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nằm khoang 4 điều hòa T1
|
AnLT1 | 622.000 |
| 2 |
Nằm khoang 4 điều hòa T1
|
AnLT1v | 652.000 |
| 3 |
Nằm khoang 4 điều hòa T2
|
AnLT2 | 585.000 |
| 4 |
Nằm khoang 4 điều hòa T2
|
AnLT2v | 615.000 |
| 5 |
Nằm khoang 6 điều hòa T1
|
BnLT1 | 553.000 |
| 6 |
Nằm khoang 6 điều hòa T2
|
BnLT2 | 518.000 |
| 7 |
Nằm khoang 6 điều hòa T3
|
BnLT3 | 430.000 |
| 8 |
Ghế phụ
|
GP | 192.000 |
| 9 |
Ngồi mềm điều hòa
|
NML | 368.000 |
| 10 |
Ngồi mềm điều hòa
|
NMLV | 378.000 |
|
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa... |
|||


| STT | Thông tin vé mua | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng Chuyến Đi Hành trình: SE11 - Hà Nội - Đồng Hới - 01/06/2025 21:25 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1256.000 |
| 2 | Họ và tên: Nguyễn Văn Bằng Hành trình: SE12 - Đồng Hới - Hà Nội - 02/06/2025 22:37 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1039.000 |
| Tổng tiền | 2295,000 | |
| STT | Thông tin vé mua | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Họ và tên: Vũ Thành Niêm Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1347.000 |
| 2 | Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Loan Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1347.000 |
| 3 | Họ và tên: Vũ Lê My Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1010.000 |
| 4 | Họ và tên: Vũ Lê An Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 0.000 |
| 5 | Họ và tên: Vũ Thị Phương Hoa Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1347.000 |
| 6 | Họ và tên: Đỗ Đức Hưng Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1347.000 |
| 7 | Họ và tên: Đỗ Đức Huân Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1397.000 |
| 8 | Họ và tên: Vũ Thị Chúc Quỳnh Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1397.000 |
| 9 | Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Long Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 6 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1397.000 |
| 10 | Họ và tên: Nguyễn Hữu Nguyên Bảo Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 5 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1048.000 |
| 11 | Họ và tên: Vũ Đình Phú Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1187.000 |
| 12 | Họ và tên: Phạm Thị Vinh Chuyến Đi Hành trình: SE1 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 20:50 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1187.000 |
| 13 | Họ và tên: Vũ Thành Niêm Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1205.000 |
| 14 | Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Loan Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1205.000 |
| 15 | Họ và tên: Vũ Lê My Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 904.000 |
| 16 | Họ và tên: Vũ Lê An Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 0.000 |
| 17 | Họ và tên: Vũ Thị Phương Hoa Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1205.000 |
| 18 | Họ và tên: Đỗ Đức Hưng Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1205.000 |
| 19 | Họ và tên: Đỗ Đức Huân Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1265.000 |
| 20 | Họ và tên: Vũ Thị Chúc Quỳnh Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1265.000 |
| 21 | Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Long Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 6 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1265.000 |
| 22 | Họ và tên: Nguyễn Hữu Nguyên Bảo Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 5 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 949.000 |
| 23 | Họ và tên: Vũ Đình Phú Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1075.000 |
| 24 | Họ và tên: Phạm Thị Vinh Hành trình: QB2 - Đồng Hới - Hà Nội - 29/06/2025 15:20 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1075.000 |
| Tổng tiền | 26629,000 | |
| STT | Thông tin vé mua | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Họ và tên: Lê Phương Thảo Chuyến Đi Hành trình: SE17 - Hà Nội - Đồng Hới - 05/06/2025 20:25 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1195.000 |
| 2 | Họ và tên: Doãn Thu Huyền Chuyến Đi Hành trình: SE17 - Hà Nội - Đồng Hới - 05/06/2025 20:25 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1195.000 |
| 3 | Họ và tên: Lê Phương Thảo Hành trình: SE2 - Đồng Hới - Hà Nội - 08/06/2025 19:18 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1329.000 |
| 4 | Họ và tên: Doãn Thu Huyền Hành trình: SE2 - Đồng Hới - Hà Nội - 08/06/2025 19:18 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1329.000 |
| Tổng tiền | 5048,000 | |
| STT | Thông tin vé mua | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Họ và tên: ha Chuyến Đi Hành trình: SE7 - Hà Nội - Đồng Hới - 11/06/2025 06:00 chỗ 5 Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 753.000 |
| 2 | Họ và tên: ha Hành trình: SE20 - Đồng Hới - Hà Nội - 15/06/2025 00:10 chỗ 3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1190.000 |
| Tổng tiền | 1943,000 | |
| STT | Thông tin vé mua | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Họ và tên: Bùi Minh Thảo Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 6 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1360.000 |
| 2 | Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 3 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Thảo Minh Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 4 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Thảo Anh Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1360.000 |
| 5 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Duy Anh Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 0.000 |
| 6 | Họ và tên: Phạm Gia Sơn Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 7 | Họ và tên: Nguyễn Thị Huy Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 15 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 8 | Họ và tên: Phạm Gia Phúc Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 16 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 9 | Họ và tên: Phạm Gia Minh Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 14 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1020.000 |
| 10 | Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 13 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1020.000 |
| 11 | Họ và tên: Nguyễn Xuân Tùng Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 17 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1360.000 |
| 12 | Họ và tên: Bùi Thị Hồng Nhung Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 18 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1360.000 |
| 13 | Họ và tên: Đặng Thị Quý Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 19 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1130.000 |
| 14 | Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn Hành trình: SE19 - Hà Nội - Đồng Hới - 27/06/2025 19:45 chỗ 20 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1330.000 |
| 15 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Duy Anh Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 6 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 0.000 |
| 16 | Họ và tên: Bùi Minh Thảo Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 17 | Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 18 | Họ và tên: Phạm Gia Minh Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 11 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 784.000 |
| 19 | Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 12 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 784.000 |
| 20 | Họ và tên: Đặng Thị Quý Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 15 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 888.000 |
| 21 | Họ và tên: Nguyễn Xuân Tùng Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 16 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1045.000 |
| 22 | Họ và tên: Bùi Thị Hồng Nhung Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 14 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 23 | Họ và tên: Nguyễn Thị Huy Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 13 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 24 | Họ và tên: Phạm Gia Sơn Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 17 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 25 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Thảo Minh Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 18 Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1128.000 |
| 26 | Họ và tên: Bùi Nguyễn Thảo Anh Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 20 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1045.000 |
| 27 | Họ và tên: Phạm Gia Phúc Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 19 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1045.000 |
| 28 | Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn Hành trình: SE6 - Đồng Hới - Hà Nội - 30/06/2025 08:22 chỗ 8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1045.000 |
| Tổng tiền | 29994,000 | |
|
|

